| Dimensions/Poids | mm 1130 X 760 h 1540 / kg 270 | 
| Dim. max. barquettes | mm 390 x280 h 100 | 
| Largeur et diamètre max bobine | L=450 - Ø 200 mm | 
| Alimentation | 6/8 bar - 18 NL/C (machine) - 3 bar (gaz) | 
| Chargement barquette et mouvementation | Automatique + pneumatique | 
| Moule | FF | 
| Changement moule | • | 
| Moule personalizable | • | 
| Déroulement automatique film | • | 
| Pompe à vide | 40 m3/h / 70 m3/h | 
| Atmosphère protégée MAP | • | 
| Dispositif acoustique fin du cycle | |
| Cycles/minute | 3-8 | 
| Conteur de cycles partial et total | • | 
| Programmes digitaux personalisés de scellage | 10 | 
| Voltage - Absorbtion | 380V 3P+N+T - 2500 W min / 3500 W max | 
 
                              
                          Découvrez la vaste gamme de conditionneuses fabriquées par J Pack.