| Dimensions/Poids | mm 500 X 680 h 780 / 70 kg |
| Dim. max. barquettes | mm 370 x 260 h 105 |
| Largeur et diamètre max bobine | L= 380 - Ø 200 mm |
| Alimentation | Electrique |
| Chargement barquette et mouvementation | Manuelle-Electrique |
| Moule | FnF Fixe pas Découpe |
| Changement moule | • |
| Moule personalizable | • |
| Déroulement automatique film | • |
| Pompe à vide | 12 m3/h (opzione 25 m 3/h) |
| Dispositif acoustique fin du cycle | • |
| Cycles/minute | 3-8 |
| Conteur de cycles partial et total | • |
| Programmes digitaux personalisés de scellage | 10 |
| Voltage - Absorbtion | 220 V - c.a. 2000 W |
Découvrez la vaste gamme de conditionneuses fabriquées par J Pack.