| Dimensions- Poids | mm 595 x 980 h 1495 | 170 kg |
| Dimension max barquette | mm 420 x 280 h 100 opt. 150 |
| Largeur et diamètre max bobine | L=470 - Ø 250 mm |
| Alimentation | Electrique |
| Chargement barquette et mouvementation | Manuelle - Electrique |
| Moule | Fixe |
| Changement moule | • |
| Moule personalizable | • |
| Déroulement automatique film | • |
| Pompe à vide | Encastrée 25 mc/h Bush OIL |
| Atmosphère protégée MAP | • |
| Dispositif acoustique fin du cycle | • |
| Cycles/minute | 3-8 |
| Conteur de cycles partial et total | • |
| Programmes digitaux personalisés de scellage | 10 |
| Voltage - Absorbtion | 220 V - 2500 W min / 3500 W max |
Découvrez la vaste gamme de conditionneuses fabriquées par J Pack.